La caída librado de ventas de Tesla en Europa continúa. Las ventas del fabricante de automóviles estadounidense disminuyeron en un 40% en julio, mientras que BYD aumentó en un 225%.
La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) lanzó números de ventas automotrices para julio de hoy, y confirmó que las ventas de vehículos eléctricos de escuadra aumentaron un 39,1%, excediendo la tasa de crecimiento de los vehículos de hielo.
En militar, las ventas de EV en medra serían adecuadas para un líder EV como Tesla, pero las ventas del fabricante de automóviles estadounidense permanecen en caída librado en Europa.
Tesla bajó un 40% en julio, y ahora ha bajado un 37% en el año en Europa:
Fabricante | Julio de 2025 Compartir | Julio de 2025 unidades | Julio de 2024 unidades | Cambio de julio % | YTD 2025 compartir | YTD 2025 unidades | YTD 2024 unidades | Cambio de ytd % |
Género Volkswagen | 28.2 | 306,543 | 274,659 | 11.6 | 26.8 | 2,118,545 | 2,044,448 | 3.6 |
Volkswagen | 11.5 | 124,464 | 109,327 | 13.8 | 11.0 | 872,817 | 825,709 | 5.7 |
Skoda | 7.1 | 77,591 | 59,442 | 30.5 | 6.2 | 490,531 | 440,832 | 11.3 |
Audi | 4.9 | 52,971 | 59,147 | -10.4 | 4.8 | 381,095 | 404,240 | -5.7 |
Cupra | 2.2 | 24,199 | 16,662 | 45.2 | 2.2 | 177,241 | 129,571 | 36.8 |
Asiento | 1.7 | 18,564 | 22,092 | -16.3 | 1.6 | 132,209 | 172,059 | -23.2 |
Porsche | 0.7 | 7.801 | 6,413 | 21.8 | 0.7 | 57,777 | 64,826 | -10.9 |
Otros (VW) | 0.1 | 952 | 766 | 24.3 | 0.1 | 5,984 | 5.450 | 9.8 |
Stellantis | 13.9 | 151,391 | 153,071 | -1.1 | 16.4 | 1.192,746 | 1.298.490 | -8.1 |
Peugeot | 4.4 | 48,027 | 49,291 | -2.6 | 5.2 | 411,792 | 394,985 | 4.3 |
Opel/Vauxhall | 3.3 | 36,279 | 35,337 | 2.7 | 3.1 | 241,385 | 267,479 | -9.8 |
Citroen | 2.4 | 26,333 | 26,298 | 0.1 | 2.7 | 216,659 | 249,824 | -13.3 |
Fíat | 2.1 | 21,321 | 23,862 | -10.7 | 2.1 | 172,692 | 200,084 | -13.6 |
Jeep | 1.0 | 10,422 | 10,479 | -0.5 | 1.0 | 82,692 | 81,231 | 1.7 |
Alfa Romeo | 0.4 | 4.317 | 3.197 | 35.0 | 0.4 | 38,127 | 28,487 | 34.0 |
Ds | 0.2 | 1.416 | 1,506 | -5.9 | 0.2 | 11,952 | 12,608 | -5.2 |
Lancia/Chrysler | 0.1 | 905 | 2,843 | -68.2 | 0.2 | 7.401 | 9,263 | -20.3 |
Otros (Stellantis) | 0.1 | 549 | 501 | 9.6 | 0.1 | 5.846 | 3,875 | 50.9 |
Género Renault | 9.6 | 104,194 | 95,784 | 8.6 | 8.7 | 812,116 | 767,674 | 5.8 |
Renault | 4.6 | 49,559 | 48,285 | 2.6 | 5.6 | 443,682 | 411,762 | 7.8 |
Dacia | 5.0 | 53,495 | 47,468 | 12.7 | 4.6 | 362,839 | 353,155 | 2.7 |
escarpado | 0.1 | 140 | 39 | 261.3 | 0.1 | 595 | 294 | 102.3 |
Género Hyundai | 8.5 | 91,918 | 93,934 | -2.3 | 8.2 | 631,027 | 658,162 | -4.1 |
Hyundai | 4.5 | 45,347 | 46,362 | -2.2 | 4.2 | 316,492 | 329,627 | -4.0 |
Cuando sea | 3.9 | 42,671 | 46,390 | -7.0 | 4.0 | 314,535 | 328,944 | -4.2 |
Género de Toyota | 7.0 | 77,475 | 80,390 | -3.6 | 7.0 | 556,611 | 559,524 | -0.5 |
Toyota | 6.6 | 71,376 | 74,172 | -3.8 | 6.7 | 510,094 | 557,039 | -0.5 |
Lexus | 0.4 | 6.099 | 4,218 | 44.6 | 0.3 | 46,517 | 24,885 | 86.9 |
Género BMW | 7.7 | 83,279 | 74,602 | 11.6 | 7.2 | 569,338 | 542,167 | 5.0 |
BMW | 6.3 | 66,775 | 63,725 | 4.0 | 6.0 | 474,149 | 426,159 | 11.3 |
Mini | 1.4 | 15,404 | 10,897 | 41.4 | 1.2 | 95,189 | 80,122 | 19.0 |
Mercedes-Benz | 4.9 | 53,458 | 53,447 | 0.0 | 4.9 | 388,876 | 387,780 | 0.3 |
Vadera | 3.3 | 35,210 | 31,730 | 11.0 | 3.3 | 260,342 | 236,071 | 10.3 |
Volvo autos | 2.3 | 25,030 | 30,044 | -16.7 | 2.5 | 195,966 | 225,003 | -13.3 |
Nissan | 1.9 | 23,882 | 25,002 | -4.8 | 1.8 | 187,969 | 198,459 | -5.3 |
Motor saic | 2.1 | 23,316 | 20,769 | 12.3 | 2.2 | 176,415 | 149,729 | 17.8 |
Suzuki | 1.0 | 10,242 | 11,934 | -14.2 | 1.1 | 106,860 | 112,857 | -5.3 |
Tesla | 0.8 | 8.837 | 14,769 | -40.2 | 1.2 | 113,019 | 179,338 | -37.0 |
Mazda | 0.8 | 8,772 | 10,795 | -18.7 | 0.9 | 91,175 | 101,475 | -10.2 |
Byd | 1.2 | 13,503 | 4,151 | 225.3 | 1.0 | 84,416 | 21,612 | 290.6 |
Jaguar Land Rover Group | 1.0 | 9,828 | 12,010 | -18.2 | 1.2 | 82,332 | 95,161 | -13.4 |
Rodante | 0.7 | 9,821 | 10,240 | -4.1 | 1.0 | 79,252 | 85,950 | -7.8 |
Jaguar | 0.3 | 7 | 1.770 | -99.6 | 0.2 | 3,080 | 28,211 | -89.1 |
Honda | 0.6 | 6.024 | 6.068 | -0.7 | 0.5 | 3.314 | 3.777 | -12.3 |
Mitsubishi | 0.3 | 3,327 | 4,224 | -21.3 | 0.4 | 31,221 | 40,491 | -23.6 |
Mientras tanto, BYD subió un 225% y superó a Tesla por un amplio ganancia, con 13,503 unidades vendidas contra los 8.837 de Tesla.
BYD ha estado vendiendo vehículos de pasajeros en Europa por menos de 3 abriles, y ahora ya está superando a Tesla mensualmente.
A este ritmo, el fabricante de automóviles chino podría incluso aventajar a Tesla en Europa durante todo el año.
Toque de Electrek
Las ventas de BEV subieron un 40% y las de Tesla han bajado un 40%. Esta es una bandera roja si alguna vez he pasado una.
Es impactante para mí que Tesla haya permitido que esto sucediera en un mercado de vehículos eléctricos tan cruciales.
Si entiendo correctamente, Tesla no está abordando el problema en Todo porque el CEO Elon Musk cree que la razón por la que Tesla no se está desempeñando proporcionadamente en Europa es que “todos los demás están mal en Europa” y que Tesla no puede difundir su sistema de conducción autónoma completa en el mercado.
Uno de esos puntos es una fabricación completa, ya que los datos anteriores destacan, y el otro es la especulación total en mi opinión.
Me sorprendería si el tiro de FSD de Tesla en Europa tiene un impacto significativo en la demanda.
Mientras tanto, Tesla está permitiendo que sus ventas se caigan de balde en uno de los mercados automotrices más grandes del mundo, actuando como si no supiera la verdadera razón por la que la demanda es abismal: Elon Musk.
(Tagstotranslate) Tesla