Ganadoras
Símbolo | Nombre | Precio | Cambio ($) | Cambiar (%) | Prominencia |
---|---|---|---|---|---|
Xlv | SPDR Select Sector Fund – Atención médica | 135.7992 | 1.839 | 1.37 | 97.0k |
Xlb | SECTOR SELECCIONADO DE MATERIALES SPDR | 90.6200 | 0.590 | 0.65 | 529 |
Elegante | SPDR Select Sector Fund – Consumer discrecional | 230.4100 | 0.820 | 0.35 | 2.1k |
Xlf | SPDR Select Sector Fund – Financial | 53.1500 | 0.140 | 0.26 | 64.5k |
Xlc | El Fondo SPDR del sector seleccionado de servicios de comunicación | 111.3900 | 0.190 | 0.17 | 947 |
XLP | SPDR Select Sector Fund – Consumer Staples | 81.9500 | 0.060 | 0.07 | 257.0k |
Xli | SPDR Select Sector Fund – Industrial | 151.1700 | 0.040 | 0.02 | 358 |
Perdedor
Símbolo | Nombre | Precio | Cambio ($) | Cambiar (%) | Prominencia |
---|---|---|---|---|---|
Xlk | SPDR Select Sector Fund – Tecnología | 266.86 | -0.87 | -0.33 | 13.4k |
XLE | SPDR Select Sector Fund – Energy Select Sector | 85.36 | -0.20 | -0.24 | 47.7k |
Extraído de los datos de Benzinga PRO Estas alertas del sector pueden ayudar a los comerciantes a comprender las tendencias del mercado a nivel macro. Los comerciantes a menudo buscan motores del sector para proporcionar un exploración de parada nivel sobre qué sectores tienen un rendimiento superior o inferior para tomar mejores decisiones de inversión sobre fondos negociados (ETF) de intercambio o tickers individuales en esos sectores.
Para estudiar más sobre los motores del sector, haga clic aquí.
Parte y datos del mercado que le traen las API de Benzinga